– Nhằm nâng cao trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng. VNPT đã không ngừng nâng cấp, xây dựng các gói sản phẩm như “internet – truyền hình mytv, di động 4G, chữ ký số CA, hóa đơn điện tử, bhxh,…” để phục vụ cho từng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
– Với phong trào “khách hàng là những người thân yêu nhất” đến nay đã tạo thành sóng văn hóa riêng của người VNPT. Đó là tinh thần phục vụ, chăm sóc hết mình, hỗ trợ tận tâm, coi họ như những người thân thiết để quan tâm phục vụ.
Sản Phẩm Dịch Vụ VNPT
Gói Cước Lắp Internet VNPT HCM Tháng 07/2023
Bảng Giá Cước Internet VNPT Hộ Gia Đình
Tên gói | Tốc độ | Nội Thành | Ngoại Thành |
Home Net 1 | 100Mbps | XXX | 165.000đ |
Home Net 2 | 150Mbps | 220.000đ | 180.000đ |
Home Net 3 | 200Mbps | 249.000đ | 209.000đ |
Home Net 4 | 250Mbps | 259.000đ | 219.000đ |
Home Net 5 | 300Mbps | 289.000đ | 249.000đ |
Home Net 6 | 500Mbps | 390.000đ | 350.000đ |
Gói cước hỗ trợ thêm WIFI Mesh | |||
Home Wifi Mesh 1 | 100Mbps + 01 Wifi | XXX | 195.000đ |
Home Wifi Mesh 2 | 150Mbps + 01 Wifi | 250.000đ | 210.000đ |
Home Wifi Mesh 3 | 200Mbps + 01 Wifi | 279.000đ | 239.000đ |
Home Wifi Mesh 4 | 250Mbps + 02 Wifi 5 hoặc 01 Wifi Mesh 6 | 289.000đ | 249.000đ |
Home Wifi Mesh 5 | 300Mbps + 03 Wifi 5 hoặc 02 Wifi Mesh 6 | 349.000đ | 309.000đ |
Home Wifi Mesh 6 | 500Mbps + 03 Wifi 5 hoặc 02 Wifi Mesh 6 | 480.000đ | 430.000đ |
– Trả trước 6 tháng tặng 1 tháng cước miễn phí. – Trả trước 12 tháng tặng 2 tháng cước miễn phí. |
Bảng Giá Cước Internet – Truyền Hình VNPT
Tên gói | Tốc độ | Nội Thành | Ngoại Thành |
Home Net 1+ | 100Mbps + 1TV | XXX | 185.000đ |
Home Net 2+ | 150Mbps + 1TV | 240.000đ | 200.000đ |
Home Net 3+ | 200Mbps + 1TV | 269.000đ | 229.000đ |
Home Net 4+ | 250Mbps + 1TV | 279.000đ | 239.000đ |
Home Net 5+ | 300Mbps + 1TV | 309.000đ | 269.000đ |
Gói cước hỗ trợ thêm WIFI Mesh | |||
Home Wifi Mesh 1+ | 100Mbps + 1 Wifi + 1TV | XXX | 205.000đ |
Home Wifi Mesh 2+ | 150Mbps + 1 Wifi + 1TV | 270.000đ | 230.000đ |
Home Wifi Mesh 3+ | 200Mbps + 1 Wifi + 1TV | 299.000đ | 259.000đ |
Home Wifi Mesh 4+ | 250Mbps + 1TV + 02 Wifi 5 hoặc 01 Wifi 6 | 309.000đ | 269.000đ |
Home Wifi Mesh 5+ | 300Mbps + 1TV + 03 Wifi 5 hoặc 02 Wifi 6 | 369.000đ | 329.000đ |
– Trang bị box 4k remote giọng nói: +35.000đ – Trả trước 6 tháng tặng 1 tháng cước miễn phí. – Trả trước 12 tháng tặng 2 tháng cước miễn phí. |
Bảng Giá Cước Internet Cho Doanh Nghiệp VNPT
Gói cước | Tốc độ trong nước / cam kết quốc tế tối thiểu | Cước tháng |
Fiber60 | 100Mbps / 1Mbps | 288.000đ |
Fiber60+ | 100Mbps / 1,5Mbps | 480.000đ |
Fiber80 | 120Mbps / 1,5Mbps | 468.000đ |
Fiber80+ | 120Mbps / 3Mbps | 975.000đ |
Fiber100 | 150Mbps / 2Mbps | 780.000đ |
Fiber100+ | 150Mbps / 4Mbps | 1.625.000đ |
Fiber100VIP | 150Mbps / 6Mbps | 2.600.000đ |
Fiber150+ | 200Mbps / 6Mbps | 5,200,000đ |
Fiber150VIP | 200Mbps / 9Mbps | 6,500,000đ |
Fiber200 | 300Mbps / 5Mbps | 3,900,000đ |
Fiber200+ | 300Mbps / 8Mbps | 7,150,000đ |
Fiber200VIP | 300Mbps / 10Mbps | 9,750,000đ |
Fiber300 | 400Mbps / 8Mbps | 7,800,000đ |
Fiber300+ | 400Mbps / 12Mbps | 9,750,000đ |
Fiber300VIP | 400Mbps / 15Mbps | 13,000,000đ |
Fiber500 | 600Mbps / 10Mbps | 11,700,000đ |
Fiber500+ | 600Mbps / 18Mbps | 16,250,000đ |
Fiber500VIP | 600Mbps / 25Mbps | 19,500,000đ |
– Trả trước 6 tháng tặng 1 tháng cước miễn phí. – Trả trước 12 tháng tặng 2 tháng cước miễn phí. – Cam kết băng thông quốc tế tối đa. – Giá cước trên chưa bao gồm 10% VAT |