HOME 2
260.000đ/tháng phường · 235.000đ xã
- Tốc độ 500 Mbps
- Family Safe/GreenNet · XGSPON
| Đóng | Phường | Xã |
|---|---|---|
| 1 tháng | 260.000đ | 235.000đ |
| 3 tháng | 780.000đ | 705.000đ |
| 6 tháng | 1.560.000đ | 1.410.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | 3.120.000đ | 2.820.000đ |
Bảng giá Internet cáp quang, truyền hình MyTV, camera và gói Combo di động VNPT tại TP.HCM tháng 10/2026: Internet WiFi, Internet + MyTV, Internet + camera, Internet + di động, Internet doanh nghiệp, VNPT Family Safe và gói, danh sách kênh MyTV. Gọi/Zalo 08 1800 0808, lắp đặt trong 24 giờ, hỗ trợ cả thứ 7, chủ nhật.
Giá theo địa giới hành chính mới: phường tính giá nội thành, xã tính giá ngoại thành. Gói gia đình đã gồm VAT, áp dụng đóng trước 3, 6, 12 tháng (đóng 12 tháng dùng 13 tháng), phí hòa mạng 300.000đ/thuê bao. Gói doanh nghiệp chưa gồm VAT.
Cáp quang 300 Mbps – 2,5 Gbps, hạ tầng XGSPON, tích hợp Family Safe/GreenNet chặn web độc hại. Gói kèm WiFi Mesh 6 cho nhà nhiều tầng, nhiều phòng.
260.000đ/tháng phường · 235.000đ xã
| Đóng | Phường | Xã |
|---|---|---|
| 1 tháng | 260.000đ | 235.000đ |
| 3 tháng | 780.000đ | 705.000đ |
| 6 tháng | 1.560.000đ | 1.410.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | 3.120.000đ | 2.820.000đ |
Nổi bật
320.000đ/tháng phường · 290.000đ xã
| Đóng | Phường | Xã |
|---|---|---|
| 1 tháng | 320.000đ | 290.000đ |
| 3 tháng | 960.000đ | 870.000đ |
| 6 tháng | 1.920.000đ | 1.740.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | 3.840.000đ | 3.480.000đ |
990.000đ/tháng
| Đóng | Giá |
|---|---|
| 1 tháng | 990.000đ |
| 3 tháng | 2.970.000đ |
| 6 tháng | 5.940.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | 11.880.000đ |
255.000đ/tháng phường · 215.000đ xã
| Đóng | Phường | Xã |
|---|---|---|
| 1 tháng | 255.000đ | 215.000đ |
| 3 tháng | 765.000đ | 645.000đ |
| 6 tháng | 1.530.000đ | 1.290.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | 3.060.000đ | 2.580.000đ |
260.000đ/tháng phường · 220.000đ xã
| Đóng | Phường | Xã |
|---|---|---|
| 1 tháng | 260.000đ | 220.000đ |
| 3 tháng | 780.000đ | 660.000đ |
| 6 tháng | 1.560.000đ | 1.320.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | 3.120.000đ | 2.640.000đ |
Nổi bật
265.000đ/tháng phường · 240.000đ xã
| Đóng | Phường | Xã |
|---|---|---|
| 1 tháng | 265.000đ | 240.000đ |
| 3 tháng | 795.000đ | 720.000đ |
| 6 tháng | 1.590.000đ | 1.440.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | 3.180.000đ | 2.880.000đ |
280.000đ/tháng phường · 245.000đ xã
| Đóng | Phường | Xã |
|---|---|---|
| 1 tháng | 280.000đ | 245.000đ |
| 3 tháng | 840.000đ | 735.000đ |
| 6 tháng | 1.680.000đ | 1.470.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | 3.360.000đ | 2.940.000đ |
340.000đ/tháng phường · 310.000đ xã
| Đóng | Phường | Xã |
|---|---|---|
| 1 tháng | 340.000đ | 310.000đ |
| 3 tháng | 1.020.000đ | 930.000đ |
| 6 tháng | 2.040.000đ | 1.860.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | 4.080.000đ | 3.720.000đ |
355.000đ/tháng phường · 335.000đ xã
| Đóng | Phường | Xã |
|---|---|---|
| 1 tháng | 355.000đ | 335.000đ |
| 3 tháng | 1.065.000đ | 1.005.000đ |
| 6 tháng | 2.130.000đ | 2.010.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | 4.260.000đ | 4.020.000đ |
Dành cho sinh viên, người thuê nhà, thuê trọ và khách hàng quay lại dùng VNPT. Home 1_M, HomeTV_B chỉ bán tại các xã. Chi tiết Home Slay: Home Slay 1Gbps.
Nổi bật
200.000đ/tháng
| Đóng | Giá |
|---|---|
| 1 tháng | 200.000đ |
| 3 tháng | 600.000đ |
| 6 tháng | 1.200.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | 2.400.000đ |
Nổi bật
210.000đ/tháng
| Đóng | Giá |
|---|---|
| 1 tháng | 210.000đ |
| 3 tháng | 630.000đ |
| 6 tháng | 1.260.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | 2.520.000đ |
215.000đ/tháng
| Đóng | Giá |
|---|---|
| 1 tháng | 215.000đ |
| 3 tháng | 645.000đ |
| 6 tháng | 1.290.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | 2.580.000đ |
195.000đ/tháng (chỉ áp dụng các xã)
| Đóng | Phường | Xã |
|---|---|---|
| 1 tháng | – | 195.000đ |
| 3 tháng | – | 585.000đ |
| 6 tháng | – | 1.170.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | – | 2.340.000đ |
195.000đ/tháng (chỉ áp dụng các xã)
| Đóng | Phường | Xã |
|---|---|---|
| 1 tháng | – | 195.000đ |
| 3 tháng | – | 585.000đ |
| 6 tháng | – | 1.170.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | – | 2.340.000đ |
Combo cáp quang và truyền hình MyTV gần 180 kênh trong nước, quốc tế, kho phim và thể thao; xem trên Smart TV, điện thoại, máy tính bảng. Kích hoạt MyTV ngay sau khi lắp đặt.
255.000đ/tháng phường · 215.000đ xã
| Đóng | Phường | Xã |
|---|---|---|
| 1 tháng | 255.000đ | 215.000đ |
| 3 tháng | 765.000đ | 645.000đ |
| 6 tháng | 1.530.000đ | 1.290.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | 3.060.000đ | 2.580.000đ |
Nổi bật
265.000đ/tháng phường · 240.000đ xã
| Đóng | Phường | Xã |
|---|---|---|
| 1 tháng | 265.000đ | 240.000đ |
| 3 tháng | 795.000đ | 720.000đ |
| 6 tháng | 1.590.000đ | 1.440.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | 3.180.000đ | 2.880.000đ |
340.000đ/tháng phường · 310.000đ xã
| Đóng | Phường | Xã |
|---|---|---|
| 1 tháng | 340.000đ | 310.000đ |
| 3 tháng | 1.020.000đ | 930.000đ |
| 6 tháng | 2.040.000đ | 1.860.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | 4.080.000đ | 3.720.000đ |
270.000đ/tháng phường · 230.000đ xã
| Đóng | Phường | Xã |
|---|---|---|
| 1 tháng | 270.000đ | 230.000đ |
| 3 tháng | 810.000đ | 690.000đ |
| 6 tháng | 1.620.000đ | 1.380.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | 3.240.000đ | 2.760.000đ |
Nổi bật
280.000đ/tháng phường · 250.000đ xã
| Đóng | Phường | Xã |
|---|---|---|
| 1 tháng | 280.000đ | 250.000đ |
| 3 tháng | 840.000đ | 750.000đ |
| 6 tháng | 1.680.000đ | 1.500.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | 3.360.000đ | 3.000.000đ |
300.000đ/tháng phường · 265.000đ xã
| Đóng | Phường | Xã |
|---|---|---|
| 1 tháng | 300.000đ | 265.000đ |
| 3 tháng | 900.000đ | 795.000đ |
| 6 tháng | 1.800.000đ | 1.590.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | 3.600.000đ | 3.180.000đ |
365.000đ/tháng phường · 330.000đ xã
| Đóng | Phường | Xã |
|---|---|---|
| 1 tháng | 365.000đ | 330.000đ |
| 3 tháng | 1.095.000đ | 990.000đ |
| 6 tháng | 2.190.000đ | 1.980.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | 4.380.000đ | 3.960.000đ |
375.000đ/tháng phường · 355.000đ xã
| Đóng | Phường | Xã |
|---|---|---|
| 1 tháng | 375.000đ | 355.000đ |
| 3 tháng | 1.125.000đ | 1.065.000đ |
| 6 tháng | 2.250.000đ | 2.130.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | 4.500.000đ | 4.260.000đ |
285.000đ/tháng phường · 240.000đ xã
| Đóng | Phường | Xã |
|---|---|---|
| 1 tháng | 285.000đ | 240.000đ |
| 3 tháng | 855.000đ | 720.000đ |
| 6 tháng | 1.710.000đ | 1.440.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | 3.420.000đ | 2.880.000đ |
315.000đ/tháng phường · 270.000đ xã
| Đóng | Phường | Xã |
|---|---|---|
| 1 tháng | 315.000đ | 270.000đ |
| 3 tháng | 945.000đ | 810.000đ |
| 6 tháng | 1.890.000đ | 1.620.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | 3.780.000đ | 3.240.000đ |
400.000đ/tháng phường · 360.000đ xã
| Đóng | Phường | Xã |
|---|---|---|
| 1 tháng | 400.000đ | 360.000đ |
| 3 tháng | 1.200.000đ | 1.080.000đ |
| 6 tháng | 2.400.000đ | 2.160.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | 4.800.000đ | 4.320.000đ |
Internet kèm camera trong nhà xoay 360°, đàm thoại 2 chiều, xem trên điện thoại, hình ảnh lưu cloud VNPT. Phù hợp gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi, cửa hàng nhỏ. Gói mới HomeTV One gộp Internet, MyTV và camera.
255.000đ/tháng phường · 215.000đ xã
| Đóng | Phường | Xã |
|---|---|---|
| 1 tháng | 255.000đ | 215.000đ |
| 3 tháng | 765.000đ | 645.000đ |
| 6 tháng | 1.530.000đ | 1.290.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | 3.060.000đ | 2.580.000đ |
265.000đ/tháng phường · 240.000đ xã
| Đóng | Phường | Xã |
|---|---|---|
| 1 tháng | 265.000đ | 240.000đ |
| 3 tháng | 795.000đ | 720.000đ |
| 6 tháng | 1.590.000đ | 1.440.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | 3.180.000đ | 2.880.000đ |
340.000đ/tháng phường · 310.000đ xã
| Đóng | Phường | Xã |
|---|---|---|
| 1 tháng | 340.000đ | 310.000đ |
| 3 tháng | 1.020.000đ | 930.000đ |
| 6 tháng | 2.040.000đ | 1.860.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | 4.080.000đ | 3.720.000đ |
270.000đ/tháng phường · 230.000đ xã
| Đóng | Phường | Xã |
|---|---|---|
| 1 tháng | 270.000đ | 230.000đ |
| 3 tháng | 810.000đ | 690.000đ |
| 6 tháng | 1.620.000đ | 1.380.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | 3.240.000đ | 2.760.000đ |
Nổi bật
280.000đ/tháng phường · 250.000đ xã
| Đóng | Phường | Xã |
|---|---|---|
| 1 tháng | 280.000đ | 250.000đ |
| 3 tháng | 840.000đ | 750.000đ |
| 6 tháng | 1.680.000đ | 1.500.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | 3.360.000đ | 3.000.000đ |
300.000đ/tháng phường · 265.000đ xã
| Đóng | Phường | Xã |
|---|---|---|
| 1 tháng | 300.000đ | 265.000đ |
| 3 tháng | 900.000đ | 795.000đ |
| 6 tháng | 1.800.000đ | 1.590.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | 3.600.000đ | 3.180.000đ |
365.000đ/tháng phường · 330.000đ xã
| Đóng | Phường | Xã |
|---|---|---|
| 1 tháng | 365.000đ | 330.000đ |
| 3 tháng | 1.095.000đ | 990.000đ |
| 6 tháng | 2.190.000đ | 1.980.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | 4.380.000đ | 3.960.000đ |
375.000đ/tháng phường · 355.000đ xã
| Đóng | Phường | Xã |
|---|---|---|
| 1 tháng | 375.000đ | 355.000đ |
| 3 tháng | 1.125.000đ | 1.065.000đ |
| 6 tháng | 2.250.000đ | 2.130.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | 4.500.000đ | 4.260.000đ |
Nổi bật
240.000đ/tháng phường · 195.000đ xã
| Đóng | Phường | Xã |
|---|---|---|
| 1 tháng | 240.000đ | 195.000đ |
| 3 tháng | 720.000đ | 585.000đ |
| 6 tháng | 1.440.000đ | 1.170.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | 2.880.000đ | 2.340.000đ |
Nổi bật
255.000đ/tháng phường · 230.000đ xã
| Đóng | Phường | Xã |
|---|---|---|
| 1 tháng | 255.000đ | 230.000đ |
| 3 tháng | 765.000đ | 690.000đ |
| 6 tháng | 1.530.000đ | 1.380.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | 3.060.000đ | 2.760.000đ |
220.000đ/tháng (chỉ áp dụng các xã)
| Đóng | Phường | Xã |
|---|---|---|
| 1 tháng | – | 220.000đ |
| 3 tháng | – | 660.000đ |
| 6 tháng | – | 1.320.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | – | 2.640.000đ |
255.000đ/tháng phường · 235.000đ xã
| Đóng | Phường | Xã |
|---|---|---|
| 1 tháng | 255.000đ | 235.000đ |
| 3 tháng | 765.000đ | 705.000đ |
| 6 tháng | 1.530.000đ | 1.410.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | 3.060.000đ | 2.820.000đ |
Gói Combo Internet, sim VinaPhone (và MyTV với HOME ĐỈNH) trong một hóa đơn; gọi nội nhóm cho các thành viên gia đình. Xem thêm gói cước VinaPhone.
Nổi bật
249.000đ/tháng
| Đóng | Giá |
|---|---|
| 1 tháng | 249.000đ |
| 3 tháng | 747.000đ |
| 6 tháng | 1.494.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | 2.988.000đ |
Nổi bật
369.000đ/tháng
| Đóng | Giá |
|---|---|
| 1 tháng | 369.000đ |
| 3 tháng | 1.107.000đ |
| 6 tháng | 2.214.000đ |
| 12 tháng (dùng 13) | 4.428.000đ |
Cáp quang doanh nghiệp hạ tầng XGSPON, cam kết tốc độ quốc tế, IP tĩnh, xuất hóa đơn VAT theo tên doanh nghiệp. Giá chưa gồm VAT; phí lắp đặt 272.727đ/thuê bao; gói 7 tháng trả bằng 6 tháng, gói 14 tháng trả bằng 12 tháng. Xem thêm Internet doanh nghiệp và dịch vụ số doanh nghiệp.
500.000đ/tháng
| Đóng | Giá |
|---|---|
| Gói 7 tháng | 3.000.000đ |
| Gói 14 tháng | 6.000.000đ |
1.600.000đ/tháng
| Đóng | Giá |
|---|---|
| Gói 7 tháng | 9.600.000đ |
| Gói 14 tháng | 19.200.000đ |
5.000.000đ/tháng
| Đóng | Giá |
|---|---|
| Gói 7 tháng | 30.000.000đ |
| Gói 14 tháng | 60.000.000đ |
8.000.000đ/tháng
| Đóng | Giá |
|---|---|
| Gói 7 tháng | 48.000.000đ |
| Gói 14 tháng | 96.000.000đ |
15.000.000đ/tháng
| Đóng | Giá |
|---|---|
| Gói 7 tháng | 90.000.000đ |
| Gói 14 tháng | 180.000.000đ |
320.000đ/tháng
| Đóng | Giá |
|---|---|
| Gói 7 tháng | 1.920.000đ |
| Gói 14 tháng | 3.840.000đ |
380.000đ/tháng
| Đóng | Giá |
|---|---|
| Gói 7 tháng | 2.280.000đ |
| Gói 14 tháng | 4.560.000đ |
780.000đ/tháng
| Đóng | Giá |
|---|---|
| Gói 7 tháng | 4.680.000đ |
| Gói 14 tháng | 9.360.000đ |
1.000.000đ/tháng
| Đóng | Giá |
|---|---|
| Gói 7 tháng | 6.000.000đ |
| Gói 14 tháng | 12.000.000đ |
2.000.000đ/tháng
| Đóng | Giá |
|---|---|
| Gói 7 tháng | 12.000.000đ |
| Gói 14 tháng | 24.000.000đ |
3.200.000đ/tháng
| Đóng | Giá |
|---|---|
| Gói 7 tháng | 19.200.000đ |
| Gói 14 tháng | 38.400.000đ |
5.000.000đ/tháng
| Đóng | Giá |
|---|---|
| Gói 7 tháng | 30.000.000đ |
| Gói 14 tháng | 60.000.000đ |
9.000.000đ/tháng
| Đóng | Giá |
|---|---|
| Gói 7 tháng | 54.000.000đ |
| Gói 14 tháng | 108.000.000đ |
12.000.000đ/tháng
| Đóng | Giá |
|---|---|
| Gói 7 tháng | 72.000.000đ |
| Gói 14 tháng | 144.000.000đ |
16.000.000đ/tháng
| Đóng | Giá |
|---|---|
| Gói 7 tháng | 96.000.000đ |
| Gói 14 tháng | 192.000.000đ |
20.000.000đ/tháng
| Đóng | Giá |
|---|---|
| Gói 7 tháng | 120.000.000đ |
| Gói 14 tháng | 240.000.000đ |
25.000.000đ/tháng
| Đóng | Giá |
|---|---|
| Gói 7 tháng | 150.000.000đ |
| Gói 14 tháng | 300.000.000đ |
30.000.000đ/tháng
| Đóng | Giá |
|---|---|
| Gói 7 tháng | 180.000.000đ |
| Gói 14 tháng | 360.000.000đ |
55.000.000đ/tháng
| Đóng | Giá |
|---|---|
| Gói 7 tháng | 330.000.000đ |
| Gói 14 tháng | 660.000.000đ |
380.000đ/tháng
| Đóng | Giá |
|---|---|
| Gói 6/7 tháng | 2.280.000đ |
| Gói 13/14 tháng | 4.560.000đ |
600.000đ/tháng
| Đóng | Giá |
|---|---|
| Gói 6/7 tháng | 3.600.000đ |
| Gói 13/14 tháng | 7.200.000đ |
740.000đ/tháng
| Đóng | Giá |
|---|---|
| Gói 6/7 tháng | 4.440.000đ |
| Gói 13/14 tháng | 8.880.000đ |
430.000đ/tháng
| Đóng | Giá |
|---|---|
| Gói 6/7 tháng | 2.580.000đ |
| Gói 13/14 tháng | 5.160.000đ |
680.000đ/tháng
| Đóng | Giá |
|---|---|
| Gói 6/7 tháng | 4.080.000đ |
| Gói 13/14 tháng | 8.160.000đ |
820.000đ/tháng
| Đóng | Giá |
|---|---|
| Gói 6/7 tháng | 4.920.000đ |
| Gói 13/14 tháng | 9.840.000đ |
1.318.182đ/tháng
| Đóng | Giá |
|---|---|
| Gói 6/7 tháng | 7.909.091đ |
| Gói 13/14 tháng | 15.818.182đ |
1.727.273đ/tháng
| Đóng | Giá |
|---|---|
| Gói 7 tháng | 15.000.000đ |
| Gói 14 tháng | 30.000.000đ |
390.000đ/tháng
| Đóng | Giá |
|---|---|
| Gói 6/7 tháng | 2.340.000đ |
| Gói 12/14 tháng | 4.680.000đ |
714.545đ/tháng
| Đóng | Giá |
|---|---|
| Gói 6/7 tháng | 4.287.273đ |
| Gói 12/14 tháng | 8.574.545đ |
1.169.091đ/tháng
| Đóng | Giá |
|---|---|
| Gói 6/7 tháng | 7.014.545đ |
| Gói 12/14 tháng | 14.029.091đ |
Giải pháp quản lý an toàn Internet cho gia đình do VNPT phát triển: chặn nội dung độc hại, giới hạn thời gian dùng mạng của trẻ, tích hợp trên hạ tầng Internet VNPT, không cần cài phần mềm trên từng máy. Giải thưởng Nhân Tài Đất Việt 2023 (Sản phẩm triển vọng).
Miễn phí / 1 tháng
10.000đ / 1 tháng
30.000đ / 3 tháng
50.000đ / 6 tháng
90.000đ / 12 tháng
Gói truyền hình MyTV đăng ký thêm, giá đã gồm VAT theo bảng gói cước MyTV. Bảng kênh bên dưới: tìm theo tên kênh hoặc lọc theo gói để xem gói nào có kênh bạn cần.
65.000đ/tháng
| Thời hạn | Giá |
|---|---|
| 1 tháng | 65.000đ |
| 3–4 tháng | 195.000đ |
| 6–9 tháng | 390.000đ |
| 12–18 tháng | 780.000đ |
65.000đ/tháng
| Thời hạn | Giá |
|---|---|
| 1 tháng | 65.000đ |
| 3–4 tháng | 195.000đ |
| 6–9 tháng | 390.000đ |
| 12–18 tháng | 780.000đ |
65.000đ/tháng
| Thời hạn | Giá |
|---|---|
| 1 tháng | 65.000đ |
| 3–4 tháng | 195.000đ |
| 6–9 tháng | 390.000đ |
| 12–18 tháng | 780.000đ |
65.000đ/tháng
| Thời hạn | Giá |
|---|---|
| 1 tháng | 65.000đ |
| 3–4 tháng | 195.000đ |
| 6–9 tháng | 390.000đ |
| 12–18 tháng | 780.000đ |
95.000đ/tháng
| Thời hạn | Giá |
|---|---|
| 1 tháng | 95.000đ |
| 3–4 tháng | 285.000đ |
| 6–9 tháng | 570.000đ |
| 12–18 tháng | 1.140.000đ |
20.000đ/tháng
| Thời hạn | Giá |
|---|---|
| 1 tháng | 20.000đ |
| 3 tháng | 60.000đ |
| 6 tháng | 120.000đ |
| 13 tháng | 240.000đ |
30.000đ/tháng
| Thời hạn | Giá |
|---|---|
| 1 tháng | 30.000đ |
| 3 tháng | 90.000đ |
| 6 tháng | 180.000đ |
| 13 tháng | 360.000đ |
30.000đ/tháng
| Thời hạn | Giá |
|---|---|
| 1 tháng | 30.000đ |
| 3 tháng | 90.000đ |
| 6 tháng | 180.000đ |
| 13 tháng | 360.000đ |
| Kênh | Thể loại | Flexi 1 | Flexi 2 | Film | Film+ | VIP | S | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chùm kênh VTV (13 kênh) | |||||||||
| VTV1 (HD) | Thời sự – Chính luận – Tổng hợp | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD |
| VTV5 (HD) | Truyền hình tiếng Dân tộc | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD |
| VTV2 (HD) | Khoa giáo | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |
| VTV3 (HD) | Thông tin & Giải trí tổng hợp | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |
| VTV4 (HD) | Đối Ngoại | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |
| VTV5 Tây Nam Bộ (HD) | Truyền hình Việt Nam dành cho khu vực Tây Nam Bộ | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |
| VTV5 Tây nguyên (HD) | Truyền hình Việt Nam dành cho khu vực TâyNguyên | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |
| VTV6 (HD) | Kênh thể thao | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |
| VTV10 (tên cũ VTV Cần Thơ (HD) | Thông tin & Giải trí tổng hợp | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |
| VTV7 (HD) | Truyền hình Giáo dục Quốc gia dành cho mọi lứa tuổi | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |
| VTV 8 (HD) | Truyền hình hướng tới khán giả Trung Bộ | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |
| VTV9 (HD) | Truyền hình Việt Nam dành cho khu vực Nam Bộ | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |
| Vietnam Today (HD) | Kênh truyền hình đối ngoại | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD |
| Chùm kênh VTVCab (20 kênh) | |||||||||
| ON BiBi (HD) | Thiếu nhi | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| ON Kids (HD) | Thiếu nhi | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| ON Vie Giải trí (HD) | Giải trí tổng hợp | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| ON E Channel (HD) | Giải trí TH dành cho phụ nữ | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| ON V Family (HD) | Gia đình | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| ON InfoTV (HD) | Kinh tế và Giải trí TH | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| ON Life (HD) | Cuộc sống và khám phá | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| ON Music (HD) | Âm nhạc | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| ON Style TV (HD) | Phong cách | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| ON Trending (HD) | Du lịch | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| ON Cine (HD) | Phim truyện | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| ON Movies (HD) | Phim và Giải trí TH | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| ON Phim Việt (HD) | Phim truyện Việt Nam | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| ON Vie Dramas (HD) | Phim tổng hợp | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| ON Football (HD) | Bóng đá | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| ON Sports (HD) | Thể thao | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| ON Sports+ (HD) | Kênh thể thao – Văn hóa & Giải trí tổng hợp | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| ON Sports News (HD) | Thể thao tin tức | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| ON Golf (HD) | Thể thao Golf | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| ON O2TV (HD) | Sức khỏe & Cuộc sống | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| Chùm kênh SCTV (21 kênh) | |||||||||
| SCTV – Phim Tổng hợp | Phim truyện tổng hợp | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| SCTV1 | Hài | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| SCTV2 | Giải trí TH | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| SCTV3 | Thiếu nhi | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| SCTV4 | Văn hóa xã hội và Giải trí | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| SCTV6 | Giải trí TH | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| SCTV7 | Sàn diễn và Sân khấu | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| SCTV8 | Kinh tế và Giải trí | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| SCTV9 | Phim Châu Á | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| SCTV11 | Văn hóa nghệ thuật và Thể thao | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| SCTV12 | Du lịch & Khám phá | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| SCTV13 | Phụ nữ và gia đình | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| SCTV14 | Kênh Phim Việt | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| SCTV16 | Phim truyện nước ngoài | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| SCTV18 | Giải trí TH | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| SCTV19 | Giải trí TH dành cho thiếu niên | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| SCTV20 | Âm nhạc | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| SCTV21 | Văn hóa – Giải trí | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| SCTV15 – SSportT2 | Thể thao | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| SCTV17 – Ssport | Thể thao | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
| SCTV22 – SSportT1 | Thể thao | ✓ HD | ✓ HD | ✓ HD | |||||
