TỔNG QUAN DỊCH VỤ
VNPT Phú Nhuận cung cấp đa dạng gói cước Internet doanh nghiệp với hạ tầng XGSPON thế hệ mới, tốc độ quốc tế cam kết, chính sách IP linh hoạt – đáp ứng mọi quy mô từ doanh nghiệp vừa & nhỏ đến tập đoàn lớn, hệ thống IoT và văn phòng đa phiên kết nối.
Giá chưa gồm VAT 10% – Phí lắp đặt: 272.727đ/thuê bao
Giá Trị Mang Lại
- BĂNG THÔNG: Băng thông lớn, có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của ứng dụng hiện đại
- CHẤT LƯỢNG:
- Bền bỉ ổn định không bị suy hao tín hiệu bởi nhiễu điện từ, thời tiết hay chiều dài cáp.
- Bảo mật cao, ứng dụng hiệu quả với các ứng dụng: hosting, vpn, tsl…
- TIẾT KIỆM CHI PHÍ: Giá cước dịch vụ rẻ hơn nhiều so với các hình thức truy cập internet khác

FiberIoT & FiberXtra – IoT & Doanh Nghiệp IP Tĩnh
Chuyên dụng IoT, doanh nghiệp cần IP tĩnh, tốc độ quốc tế cam kết, hạ tầng XGSPON.
FiberIoT – Băng thông nhỏ, chuyên thiết bị IoT (IP động)
| Gói cước | Tốc độ trong nước (Mbps) | Tốc độ quốc tế (Mbps) | Chính sách IP | Giá hàng tháng | Gói 7 tháng | Gói 14 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FiberIoT1 | 100 | 3 | IPv4/IPv6 động | 163.636đ | 981.816đ | 1.963.632đ |
| FiberIoT2 | 200 | 3 | IPv4/IPv6 động | 200.000đ | 1.200.000đ | 2.400.000đ |
FiberXtra – Doanh nghiệp, IP tĩnh, XGSPON
| Gói cước | Tốc độ trong nước (Mbps) | Tốc độ quốc tế (Mbps) | Chính sách IP (IPv4) | Giá hàng tháng | Gói 7 tháng | Gói 14 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FiberXtra1 | 300 | 15 | IP động + /56 LAN tĩnh | 260.000đ | 1.560.000đ | 3.120.000đ |
| FiberXtra2 | 400 | 20 | 01 WAN tĩnh + /56 LAN tĩnh | 500.000đ | 3.000.000đ | 6.000.000đ |
| FiberXtra3 | 600 | 24 | 01 WAN tĩnh + /56 LAN tĩnh | 1.600.000đ | 9.600.000đ | 19.200.000đ |
| FiberXtra4 | 800 | 30 | 01 WAN + 1 Block 08 + /56 LAN tĩnh | 5.000.000đ | 30.000.000đ | 60.000.000đ |
| FiberXtra5 | 1.000 | 35 | 01 WAN + 1 Block 08 + /56 LAN tĩnh | 8.000.000đ | 48.000.000đ | 96.000.000đ |
| FiberXtra6 | 2.000 | 50 | 01 WAN + 1 Block 08 + /56 LAN tĩnh | 15.000.000đ | 90.000.000đ | 180.000.000đ |
FiberEco & Fiber DN – Doanh Nghiệp Vừa & Nhỏ
Doanh nghiệp vừa & nhỏ, tốc độ quốc tế cam kết, có dự phòng, hạ tầng XGSPON.
| Gói cước | Tốc độ trong nước (Mbps) | Tốc độ quốc tế (Mbps) | Dự phòng | Chính sách IP | Giá hàng tháng | Gói 7 tháng | Gói 14 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FiberEco1 | 150/3 | 3 | Không | IP động + /56 | 320.000đ | 1.920.000đ | 3.840.000đ |
| FiberEco2 | 250/4 | 4 | Không | IP động + /56 | 380.000đ | 2.280.000đ | 4.560.000đ |
| FiberEco3 | 300/6 | 6 | Không | 01 WAN tĩnh + /56 | 780.000đ | 4.680.000đ | 9.360.000đ |
| FiberEco4 | 400/8 | 7 | Không | 01 WAN tĩnh + /56 | 1.000.000đ | 6.000.000đ | 12.000.000đ |
| Fiber4 | 400/12 | 10 | 20 GB | 01 WAN tĩnh + /56 | 2.000.000đ | 12.000.000đ | 24.000.000đ |
| FiberEco5 | 500/16 | 12 | 20 GB | 01 WAN tĩnh + /56 | 3.200.000đ | 19.200.000đ | 38.400.000đ |
| Fiber5 | 500/24 | 18 | 30 GB | 01 WAN + Block 08 + /56 | 5.000.000đ | 30.000.000đ | 60.000.000đ |
| Fiber6 | 600/32 | 32 | 30 GB | 01 WAN + Block 08 + /56 | 9.000.000đ | 54.000.000đ | 108.000.000đ |
| FiberVip6 | 600/45 | 45 | FiberXtra1 | 01 WAN + Block 08 + /56 | 12.000.000đ | 72.000.000đ | 144.000.000đ |
| Fiber7 | 800 | 55 | 50 GB | 01 WAN + Block 08 + /56 | 16.000.000đ | 96.000.000đ | 192.000.000đ |
| FiberVip7 | 800 | 65 | FiberXtra1 | 01 WAN + Block 08 + /56 | 20.000.000đ | 120.000.000đ | 240.000.000đ |
| Fiber8 | 1.000 | 80 | 50 GB | 01 WAN + Block 08 + /56 | 25.000.000đ | 150.000.000đ | 300.000.000đ |
| FiberVip8 | 1.000 | 100 | FiberXtra2 | 01 WAN + Block 08 + /56 | 30.000.000đ | 180.000.000đ | 360.000.000đ |
| FiberVip9 | 2.500 | 200 | FiberXtra2 | 01 WAN + Block 08 + /56 | 55.000.000đ | 330.000.000đ | 660.000.000đ |
FiberS & FiberWifi – Tốc Độ Cao, Tích Hợp Mesh Wi-Fi
Tốc độ siêu cao, tích hợp thiết bị Mesh Wi-Fi, XGSPON – lý tưởng cho văn phòng, showroom, nhà hàng, khách sạn.
FiberS – Tốc độ cao, không kèm thiết bị Mesh
| Gói cước | Tốc độ trong nước (Mbps) | Tốc độ quốc tế (Mbps) | Chính sách IP | Giá hàng tháng | Gói 6/7 tháng | Gói 13/14 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FiberS1 | 500/2 | 2 | IP động | 380.000đ | 2.280.000đ | 4.560.000đ |
| FiberS2 | 800/6 | 5 | IP động | 600.000đ | 3.600.000đ | 7.200.000đ |
| FiberS3 | 1.000 | 12 | IP động | 740.000đ | 4.440.000đ | 8.880.000đ |
FiberWifi – Kèm thiết bị Mesh Wi-Fi
| Gói cước | Tốc độ trong nước (Mbps) | Tốc độ quốc tế (Mbps) | Thiết bị Mesh | Giá hàng tháng | Gói 6/7 tháng | Gói 13/14 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FiberWifi1 | 400 | 2 | 02 Mesh 5 hoặc 01 Mesh 6 | 430.000đ | 2.580.000đ | 5.160.000đ |
| FiberWifi2 | 800 | 5 | 03 Mesh 5 hoặc 02 Mesh 6 | 680.000đ | 4.080.000đ | 8.160.000đ |
| FiberWifi3 | 1.000 | 12 | 03 Mesh 5 hoặc 02 Mesh 6 | 820.000đ | 4.920.000đ | 9.840.000đ |
| Fiber Pro | 2.500 | 15 | 03 thiết bị Mesh 6 | 1.318.182đ | 7.909.092đ | 15.818.184đ |
FiberOn – Gói Dùng Thử, IP Theo Yêu Cầu
Gói dùng thử linh hoạt, tốc độ cao, IP động hoặc tĩnh theo yêu cầu, hạ tầng XGSPON.
| Gói cước | Tốc độ trong nước (Mbps) | Tốc độ quốc tế cam kết (Mbps) | IPv4 | IPv6 | Giá hàng tháng | Gói 7 tháng | Gói 14 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FiberOn1 | 150/2 | 1 | Động | Động | 250.000đ | 1.500.000đ | 3.000.000đ |
| FiberOn2 (IP động) | 300/5 | 5 | Động | 01 subnet /56 | 500.000đ | 3.000.000đ | 6.000.000đ |
| FiberOn2 (IP tĩnh) | 300/5 | 5 | Tĩnh | 01 subnet /56 | 700.000đ | 4.200.000đ | 8.400.000đ |
| FiberOn3 | 600/12 | 10 | 01 WAN tĩnh | 01 subnet /56 | 1.727.273đ | 15.000.000đ | 30.000.000đ |
FiberM – Đa Phiên Kết Nối Đồng Thời
Hỗ trợ nhiều phiên kết nối đồng thời – phù hợp môi trường nhiều thiết bị: khách sạn, tòa nhà, trung tâm thương mại.
| Gói cước | Tốc độ/Phiên (Mbps) | Số phiên đồng thời tối đa | Chính sách IP | Giá hàng tháng | Gói 6/7 tháng | Gói 12/14 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FiberM1 | 80 | 5 phiên | IP động | 260.000đ | 1.560.000đ | 3.120.000đ |
| FiberM2 | 80 | 15 phiên | IP động | 714.545đ | 4.287.270đ | 8.574.540đ |
| FiberM3 | 60 | 32 phiên | IP động | 1.169.091đ | 7.014.546đ | 14.029.092đ |

