
Internet doanh nghiệp VNPT TP.HCM: cáp quang XGSPON, IP tĩnh
Internet doanh nghiệp VNPT chạy trên hạ tầng cáp quang XGSPON, có gói IP tĩnh, cam kết tốc độ quốc tế và đường dự phòng cho văn phòng, cửa hàng, khách sạn, nhà xưởng tại TP.HCM. Giá từ 320.000đ/tháng, gói IP tĩnh từ 500.000đ/tháng (chưa VAT); xuất hóa đơn VAT theo tên doanh nghiệp. Gọi/Zalo 08 1800 0808 – VNPT Phú Nhuận hỗ trợ cả thứ 7, chủ nhật.
Cập nhật tháng 10/2026. Thông tin do VNPT Phú Nhuận – VNPT TP. Hồ Chí Minh cung cấp; giá có thể thay đổi theo chính sách VNPT từng thời kỳ.
Chọn nhanh gói theo nhu cầu
| Nhu cầu | Gói gợi ý | Giá/tháng (chưa VAT) |
|---|---|---|
| Shop, spa, phòng khám nhỏ | FiberEco1 (150 Mbps) | 320.000đ |
| Quán cafe, nhà hàng cần WiFi phủ rộng | FiberWifi1 kèm Mesh 6 | 430.000đ |
| Văn phòng 10–30 người, xem camera từ xa | FiberXtra2 (1 IP tĩnh) | 500.000đ |
| Văn phòng đông người, tốc độ cao | FiberS2 (800 Mbps) | 600.000đ |
| Khách sạn mini, căn hộ dịch vụ | FiberM1 (5 phiên) | 390.000đ |
| Máy chủ, VPN nối chi nhánh | FiberXtra3 (600 Mbps, IP tĩnh) | 1.600.000đ |
| Thiết bị IoT, cảm biến, camera đơn lẻ | FiberIoT1 | 163.636đ |
FiberXtra – IP tĩnh, cam kết quốc tế
| Gói | Trong nước (Mbps) | Quốc tế (Mbps) | Chính sách IP | Hàng tháng | Gói 7 tháng | Gói 14 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FiberXtra1 | 300 | 15 | IP động + /56 LAN tĩnh | 260.000đ | 1.560.000đ | 3.120.000đ |
| FiberXtra2 | 400 | 20 | 01 WAN tĩnh + /56 LAN tĩnh | 500.000đ | 3.000.000đ | 6.000.000đ |
| FiberXtra3 | 600 | 24 | 01 WAN tĩnh + /56 LAN tĩnh | 1.600.000đ | 9.600.000đ | 19.200.000đ |
| FiberXtra4 | 800 | 30 | 01 WAN + 1 Block 08 + /56 LAN tĩnh | 5.000.000đ | 30.000.000đ | 60.000.000đ |
| FiberXtra5 | 1.000 | 35 | 01 WAN + 1 Block 08 + /56 LAN tĩnh | 8.000.000đ | 48.000.000đ | 96.000.000đ |
| FiberXtra6 | 2.000 | 50 | 01 WAN + 1 Block 08 + /56 LAN tĩnh | 15.000.000đ | 90.000.000đ | 180.000.000đ |
FiberEco, Fiber, FiberVip – doanh nghiệp vừa và nhỏ, có dự phòng
| Gói | Trong nước (Mbps) | Quốc tế (Mbps) | Dự phòng | Chính sách IP | Hàng tháng | Gói 7 tháng | Gói 14 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FiberEco1 | 150 | 3 | Không | IP động + /56 | 320.000đ | 1.920.000đ | 3.840.000đ |
| FiberEco2 | 250 | 4 | Không | IP động + /56 | 380.000đ | 2.280.000đ | 4.560.000đ |
| FiberEco3 | 300 | 6 | Không | 01 WAN tĩnh + /56 | 780.000đ | 4.680.000đ | 9.360.000đ |
| FiberEco4 | 400 | 7 | Không | 01 WAN tĩnh + /56 | 1.000.000đ | 6.000.000đ | 12.000.000đ |
| Fiber4 | 400 | 10 | 20 GB | 01 WAN tĩnh + /56 | 2.000.000đ | 12.000.000đ | 24.000.000đ |
| FiberEco5 | 500 | 12 | 20 GB | 01 WAN tĩnh + /56 | 3.200.000đ | 19.200.000đ | 38.400.000đ |
| Fiber5 | 500 | 18 | 30 GB | 01 WAN + Block 08 + /56 | 5.000.000đ | 30.000.000đ | 60.000.000đ |
| Fiber6 | 600 | 32 | 30 GB | 01 WAN + Block 08 + /56 | 9.000.000đ | 54.000.000đ | 108.000.000đ |
| FiberVip6 | 600 | 45 | FiberXtra1 | 01 WAN + Block 08 + /56 | 12.000.000đ | 72.000.000đ | 144.000.000đ |
| Fiber7 | 800 | 55 | 50 GB | 01 WAN + Block 08 + /56 | 16.000.000đ | 96.000.000đ | 192.000.000đ |
| FiberVip7 | 800 | 65 | FiberXtra1 | 01 WAN + Block 08 + /56 | 20.000.000đ | 120.000.000đ | 240.000.000đ |
| Fiber8 | 1.000 | 80 | 50 GB | 01 WAN + Block 08 + /56 | 25.000.000đ | 150.000.000đ | 300.000.000đ |
| FiberVip8 | 1.000 | 100 | FiberXtra2 | 01 WAN + Block 08 + /56 | 30.000.000đ | 180.000.000đ | 360.000.000đ |
| FiberVip9 | 2.500 | 200 | FiberXtra2 | 01 WAN + Block 08 + /56 | 55.000.000đ | 330.000.000đ | 660.000.000đ |
FiberS và FiberWifi – tốc độ cao, kèm Mesh WiFi
FiberS (không kèm Mesh)
| Gói | Trong nước (Mbps) | Quốc tế (Mbps) | Chính sách IP | Hàng tháng | Gói 6/7 tháng | Gói 13/14 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FiberS1 | 500 | 2 | IP động | 380.000đ | 2.280.000đ | 4.560.000đ |
| FiberS2 | 800 | 5 | IP động | 600.000đ | 3.600.000đ | 7.200.000đ |
| FiberS3 | 1.000 | 12 | IP động | 740.000đ | 4.440.000đ | 8.880.000đ |
FiberWifi (kèm thiết bị Mesh)
| Gói | Trong nước (Mbps) | Quốc tế (Mbps) | Thiết bị Mesh | Hàng tháng | Gói 6/7 tháng | Gói 13/14 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FiberWifi1 | 400 | 2 | 02 Mesh 5 hoặc 01 Mesh 6 | 430.000đ | 2.580.000đ | 5.160.000đ |
| FiberWifi2 | 800 | 5 | 03 Mesh 5 hoặc 02 Mesh 6 | 680.000đ | 4.080.000đ | 8.160.000đ |
| FiberWifi3 | 1.000 | 12 | 03 Mesh 5 hoặc 02 Mesh 6 | 820.000đ | 4.920.000đ | 9.840.000đ |
| Fiber Pro | 2.500 | 15 | 03 Mesh 6 | 1.318.182đ | 7.909.092đ | 15.818.184đ |
FiberOn – IP theo yêu cầu
| Gói | Trong nước (Mbps) | Quốc tế (Mbps) | IPv4 | IPv6 | Hàng tháng | Gói 7 tháng | Gói 14 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FiberOn1 | 150 | 1 | Động | Động | 250.000đ | 1.500.000đ | 3.000.000đ |
| FiberOn2 (IP động) | 300 | 5 | Động | 01 subnet /56 | 500.000đ | 3.000.000đ | 6.000.000đ |
| FiberOn2 (IP tĩnh) | 300 | 5 | Tĩnh | 01 subnet /56 | 700.000đ | 4.200.000đ | 8.400.000đ |
| FiberOn3 | 600 | 10 | 01 WAN tĩnh | 01 subnet /56 | 1.727.273đ | 15.000.000đ | 30.000.000đ |
FiberM – nhiều phiên kết nối đồng thời
Phù hợp khách sạn, tòa nhà cho thuê, căn hộ dịch vụ cần nhiều đường kết nối riêng.
| Gói | Tốc độ/phiên (Mbps) | Số phiên tối đa | Chính sách IP | Hàng tháng | Gói 6/7 tháng | Gói 12/14 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FiberM1 | 80 | 5 phiên | IP động | 390.000đ | 2.340.000đ | 4.680.000đ |
| FiberM2 | 80 | 15 phiên | IP động | 714.545đ | 4.287.270đ | 8.574.540đ |
| FiberM3 | 60 | 32 phiên | IP động | 1.169.091đ | 7.014.546đ | 14.029.092đ |
FiberIoT – cho thiết bị IoT
| Gói | Trong nước (Mbps) | Quốc tế (Mbps) | Chính sách IP | Hàng tháng | Gói 7 tháng | Gói 14 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FiberIoT1 | 100 | 3 | IPv4/IPv6 động | 163.636đ | 981.816đ | 1.963.632đ |
| FiberIoT2 | 200 | 3 | IPv4/IPv6 động | 200.000đ | 1.200.000đ | 2.400.000đ |
Giá chưa gồm VAT. Phí lắp đặt 272.727đ/thuê bao (chưa VAT). Gói 7 tháng trả bằng 6 tháng, gói 14 tháng trả bằng 12 tháng. Doanh nghiệp cần kênh thuê riêng, mạng riêng ảo nối nhiều chi nhánh: liên hệ để được tư vấn Leased Line, MegaWAN, MetroNet.
Khi nào cần IP tĩnh?
- Xem camera, đầu ghi từ xa ổn định.
- Chạy máy chủ, website, phần mềm kế toán, ERP tại văn phòng.
- VPN nối văn phòng với chi nhánh, nhà xưởng, kho.
- Phần mềm ngân hàng, đối tác yêu cầu khai báo IP cố định.
Chỉ lướt web, email, họp trực tuyến thì gói IP động là đủ.
WiFi văn phòng, quán, khách sạn
- Văn phòng nhiều phòng: thêm gói 5 Mesh 6 (100.000đ/tháng) hoặc 10 Mesh 6 (200.000đ/tháng).
- Tách mạng WiFi khách với mạng nội bộ (máy POS, camera, máy in).
- Quán cafe, cửa hàng: xem WiFi cho quán cafe, cửa hàng; hội chợ, sự kiện: WiFi sự kiện ngắn ngày.
Quy trình lắp đặt
- Gọi/Zalo 08 1800 0808: báo địa chỉ, số người dùng, nhu cầu IP tĩnh, camera.
- Nhân viên khảo sát, gửi báo giá; chọn gói.
- Ký hợp đồng (hoặc ký số), cung cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và căn cước người đại diện.
- Kỹ thuật lắp đặt trong 24 giờ, cấu hình IP tĩnh, VPN, WiFi; hỗ trợ cả thứ 7, chủ nhật.
Hỏi đáp
Gói rẻ nhất cho doanh nghiệp là bao nhiêu?
FiberEco1 150 Mbps giá 320.000đ/tháng (chưa VAT); thiết bị IoT có FiberIoT1 163.636đ/tháng.
Gói nào có IP tĩnh?
FiberXtra2 trở lên, FiberEco3 trở lên và FiberOn2 (IP tĩnh); rẻ nhất là FiberXtra2 500.000đ/tháng với 1 WAN tĩnh.
Có xuất hóa đơn VAT không?
Có, hóa đơn theo tên doanh nghiệp.
Hộ kinh doanh có đăng ký gói doanh nghiệp được không?
Được, đăng ký bằng giấy chứng nhận hộ kinh doanh.
Đăng ký: Gọi/Zalo 08 1800 0808, đăng ký online tại https://digishop.vnpt.vn/landing/vnpthcm hoặc đến 182 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên hệ VNPT Phú Nhuận – VNPT TP. Hồ Chí Minh
VNPT Phú Nhuận – VNPT TP. Hồ Chí Minh là đơn vị trực thuộc VNPT TP. Hồ Chí Minh (Viễn thông TP.HCM), cung cấp Internet cáp quang, truyền hình MyTV, Camera, di động VinaPhone và dịch vụ số cho hộ gia đình, doanh nghiệp trên toàn TP.HCM.
- Địa chỉ: 182 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
- Hotline/Zalo: 08 1800 0808
- Email: thapph.hcm@vnpt.vn
- Website: https://vnpt-hcm.vn/
Dịch vụ số doanh nghiệp khác
- Chữ ký số VNPT-CA, SmartCA
- Hóa đơn điện tử VNPT-Invoice
- Hợp đồng điện tử VNPT eContract
- Sim VinaPhone doanh nghiệp
- Tổng quan dịch vụ số doanh nghiệp VNPT
