Tổng hợp 54 dự án căn hộ đang triển khai, dự kiến bàn giao 2026–2028 trên địa bàn TP.HCM mới, gồm khu vực Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ. Cư dân đăng ký trước Internet, MyTV, Camera VNPT để có mạng ngay khi nhận nhà, giá nội thành từ 235.000đ/tháng. Gọi/Zalo 08 1800 0808.
Cập nhật tháng 11/2026. Giá cước theo chính sách VNPT áp dụng từ 20/10/2026, khu vực nội thành, đã gồm VAT. Thông tin do VNPT Phú Nhuận – VNPT TP. Hồ Chí Minh cung cấp.
Theo chủ đầu tư
Chung cư Vinhomes · Chung cư Masterise · Chung cư Novaland · Chung cư Hưng Thịnh · Chung cư Đất Xanh · Chung cư Nam Long · Chung cư Gamuda · Chung cư CapitaLand · Chung cư Keppel · Chung cư Khang Điền · Chung cư SonKim Land · Chung cư Sun Group · Chung cư Bcons · Chung cư Hoàng Anh Gia Lai · Chung cư Him Lam
Bàn giao 2026 (16 dự án)
| Dự án | Chủ đầu tư | Vị trí | Quy mô | Bàn giao |
|---|---|---|---|---|
| The Opus One | Vinhomes & SAMTY | Phường Long Bình (TP Thủ Đức (Long Thạnh Mỹ)) | 4 tháp, ~2.000 căn | Từ Q1/2026 |
| Masteri Grand View | Masterise Homes | Phường Bình Trưng (Quận 2 cũ – Nam Rạch Chiếc) | 2 tháp 25 tầng, 616 căn | 2026 |
| Citi Grand | Kiến Á | Phường Cát Lái (Quận 2 cũ – Cát Lái) | 666 căn | Q4/2026 |
| Victoria Village | Novaland | Phường Cát Lái (Quận 2 cũ – Thạnh Mỹ Lợi) | Căn hộ + nhà phố | Bàn giao từ 5/2026 |
| The Metropole OpusK | SonKim Land | Phường An Khánh (Thủ Thiêm – đường D6) | 2 tháp (giai đoạn cuối) | Dự kiến 2026 |
| The Berkley | SonKim Land | Phường An Khánh (Thủ Thiêm – 177 Võ Nguyên Giáp) | 1 tháp, 85 căn | Dự kiến 2026 |
| Fiato Uptown | Hưng Phú Invest | TP Thủ Đức – KDC Hưng Phú | 4 tháp, ~400 căn | Đầu 2026 |
| The Grand Manhattan | Novaland | Phường Cầu Ông Lãnh (Quận 1 cũ – Cô Giang) | Căn hộ cao cấp | Mục tiêu hoàn thiện 2026 |
| Lancaster Legacy | Trung Thủy Group | Quận 1 cũ | 3 tháp, 749 căn | Sắp hoàn thiện |
| Picity Sky Park | PI Group | Phường Dĩ An (Dĩ An – An Bình) | 1.319 sản phẩm, 20–40 tầng | Q4/2026 |
| Phú Đông Sky One | Phú Đông Group | Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An – Tân Đông Hiệp) | 640–780 căn, 27–28 tầng | Dự kiến 2026 |
| Bcons Polaris | Bcons | Phường Dĩ An (Dĩ An – An Bình) | 508 căn + 14 shophouse | Q1/2026 |
| Stown Gateway | STC Group | Phường Lái Thiêu (Thuận An – Vĩnh Phú) | 2 tháp 25 tầng, 900+ căn | Q2/2026 |
| The Felix | C-Holdings | Phường Bình Hòa (Thuận An – Bình Hòa) | 1.206 căn | Q4/2026 |
| La Pura Bình Dương | Phát Đạt | Phường Lái Thiêu (Thuận An – QL13) | 8 tháp 40 tầng, 5.920 căn | Q2/2026 – Q2/2028 theo tháp |
| The Habitat Bình Dương | (VSIP – liên doanh) | Thuận An – cổng VSIP 1 | Nhiều giai đoạn | Đang bán |
Bàn giao 2027 (9 dự án)
| Dự án | Chủ đầu tư | Vị trí | Quy mô | Bàn giao |
|---|---|---|---|---|
| Lumière Midtown | Masterise Homes | Phường Bình Trưng (Quận 2 cũ – Nam Rạch Chiếc) | 2 tháp 33–35 tầng, 808 căn | Q3/2027 |
| Eaton Park | Gamuda Land | Phường An Khánh (Quận 2 cũ – An Phú (Mai Chí Thọ)) | 6 tháp, ~2.000 căn | Dự kiến 2027 |
| Gladia Heights | Keppel & Khang Điền | Phường Bình Trưng (Quận 2 cũ – 575 Võ Chí Công) | 3 tháp | Cuối 2027 |
| Palm River | Cty TNHH Nam Rạch Chiếc | Phường Bình Trưng (Quận 2 cũ – Song Hành) | 4 tháp 36 tầng, ~620 căn | Q4/2027 |
| The Privé | Đất Xanh Group | Phường Bình Trưng (Quận 2 cũ – Nam Rạch Chiếc) | 12 tháp, 3.175 căn | Q4/2027 |
| Khải Hoàn Prime | (chưa xác định) | Xã Nhà Bè (Nhà Bè – Lê Văn Lương) | 1.300 căn (tòa cuối 300) | Q1/2027 |
| Green Skyline | TBS Group | Phường Đông Hòa (Dĩ An – Đông Hòa) | 1.296 căn, 28–40 tầng | Q1/2027 |
| Art Stella | ATT Land | Phường Đông Hòa (Dĩ An – Đông Hòa) | 845 căn, 2 khối 36 tầng | Q4/2027 |
| The Gió Riverside | An Gia | Phường Đông Hòa (Dĩ An – Bình Thắng (KDC Ngãi Thắng)) | ~2.900 căn, 2 tháp 40 tầng | 2027 |
Bàn giao 2027–2028 và sau (29 dự án)
| Dự án | Chủ đầu tư | Vị trí | Quy mô | Bàn giao |
|---|---|---|---|---|
| Vinhomes Green Paradise | Vinhomes (Vingroup) | Xã Cần Giờ (Huyện Cần Giờ) | Đại đô thị lấn biển: căn hộ, nhà phố, biệt thự | Đang thi công; mở bán 2026 |
| Chung cư TBS Cát Lái | CP KD BĐS Thái Bình (TBS) | Phường Cát Lái (Quận 2 cũ – Cát Lái) | 1.044 căn | Đủ điều kiện bán 2026 |
| The Metropolis Thủ Thiêm | SonKim Land | Phường An Khánh (Thủ Thiêm – 10 Mai Chí Thọ) | 6 tháp | Chưa công bố |
| Narra Residences | LD Thành phố Đế Vương (Empire City) | Phường An Khánh (Thủ Thiêm) | 278 căn | Đủ điều kiện bán 2026 |
| The Skye Thủ Thiêm | (chưa xác định) | Phường An Khánh (Thủ Thiêm – lô 3.13 Trần Bạch Đằng) | 2 tháp 30 tầng, 300+ căn | Mở bán 2026 |
| Sóng Việt Thủ Thiêm | CP Quốc Lộc Phát | Phường An Khánh (Thủ Thiêm) | 150 căn | Đủ điều kiện bán 2026 |
| Metro Star Võ Nguyên Giáp | CP Đầu tư Metro Star | TP Thủ Đức | 1.177 căn | Đủ điều kiện bán 2026 |
| Chung cư Ngân Thạnh Long Bình | CP Ngân Thạnh | Phường Long Bình (TP Thủ Đức – Long Bình) | 259 căn | Đủ điều kiện bán 2026 |
| Khu nhà ở chung cư Phú Hữu | CP Thành phố Xanh | Phường Long Trường (TP Thủ Đức – Phú Hữu) | 624 căn | Đủ điều kiện bán 2026 |
| Happy One Sora | Vạn Xuân Group | TP Thủ Đức – đường số 9 | 507 căn + 19 shophouse | Chưa công bố |
| Khu Tứ giác Bến Thành | Cty TNHH Saigon Glory | Phường Bến Thành (Quận 1 cũ – Bến Thành) | 214 căn hộ, phức hợp | Đủ điều kiện bán 2026 |
| Nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt | CP Đức Mạnh | Phường Diên Hồng (Quận 10 cũ) | 755 căn NOXH | Đủ điều kiện bán 2026 |
| Khu căn hộ Phú Hưng | Cty TNHH ĐT KD Ruby | (cần kiểm tra) | 5 tháp, ~1.490 căn (3 đợt) | Đủ điều kiện bán 2026 |
| Happy One Mori | CP Đầu tư Vạn Toàn | (cần kiểm tra) | 1.144 căn | Đủ điều kiện bán 2026 |
| Khu chung cư Tân Đông Hiệp | CP Nam Kiến Phước | Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An – Tân Đông Hiệp) | 1.451 căn | Đủ điều kiện bán 2026 |
| The Infinity | Charm Group | Phường Dĩ An (Dĩ An – ĐT743) | 547 căn, 35 tầng | Chưa công bố |
| TT Avio | Cosmos Initia, TT Capital, Koterasu | Phường Dĩ An (Dĩ An) | ~2.000 căn | Chưa công bố |
| Tokyu Bình Dương H5 H7 | Becamex Tokyu | Phường Bình Dương (Thủ Dầu Một – Thành phố mới) | 972 căn | Đủ điều kiện bán 2026 |
| B8 Sycamore Bình Dương | Cty TNHH Sycamore (CapitaLand) | Phường Bình Dương (Thủ Dầu Một) | 517 căn | Đủ điều kiện bán 2026 |
| NOXH Phúc Đạt Tân Uyên | Cty TNHH SX&TM Phúc Đạt | Tân Uyên | 936 căn NOXH | Đủ điều kiện bán 2026 |
| Khu nhà ở Trần Anh Bến Cát | CP TM Trần Anh Bình Dương | Bến Cát | 612 căn | Đủ điều kiện bán 2026 |
| Blanca City Vũng Tàu | Sun Property (Sun Group) | Vũng Tàu – Phường 10, 11 (Bãi Sau) | 6 tháp cao tầng | Chưa công bố |
| Beacon Tower | Sun Property (Sun Group) | Vũng Tàu | Căn hộ mặt biển | Chưa công bố |
| OCC02 Vũng Tàu | Cty TNHH ĐT&PT đô thị Vũng Tàu | Vũng Tàu | 2.211 căn (đợt 3) | Đủ điều kiện bán 2026 |
| Ecotown Phú Mỹ | CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu | Phú Mỹ | 340 căn NOXH | Đủ điều kiện bán 2026 |
| Masteri Cosmo Central | Masterise Homes | Phường Bình Trưng (Quận 2 cũ – Nam Rạch Chiếc) | 6 tháp | Q3/2028 |
| Bcons Bình An Đông Tây | Bcons Group | Dĩ An – Bình An | ~1.800 căn | Mới khởi công |
| Orchard Collection | CapitaLand | Phường Bình Dương (Thủ Dầu Một – Đại lộ Hùng Vương) | 4 tháp thấp tầng | Q4/2028 |
| Norton Park | Gamuda Land | Phường Thuận Giao (Thuận An – Thuận Giao (QL13)) | 6 tháp 19 tầng, 1.286 căn | Q3/2029 (mở bán 2026) |
Thông tin dự án tổng hợp từ công bố của chủ đầu tư và báo chí; quy mô, tiến độ có thể thay đổi theo chủ đầu tư.
Bảng giá Internet VNPT cho cư dân nhận nhà
| Gói | Thành phần | Hàng tháng | Đóng 12 tháng (dùng 13) | Đóng 36 tháng (dùng 41) |
|---|---|---|---|---|
| Home 1 | Internet 300 Mbps | 235.000đ | 2.820.000đ | 8.460.000đ |
| Home 1 (Mesh) | 300 Mbps + 01 Mesh 6 | 255.000đ | 3.060.000đ | 9.180.000đ |
| Home 1 (2 Mesh) | 300 Mbps + 02 Mesh 6 | 260.000đ | 3.120.000đ | 9.360.000đ |
| HomeTV 1 | 300 Mbps + MyTV App | 255.000đ | 3.060.000đ | 9.180.000đ |
| HomeTV 1 (Mesh) | 300 Mbps + MyTV App + 01 Mesh 6 | 270.000đ | 3.240.000đ | 9.720.000đ |
| Home Cam 1 | 300 Mbps + 01 camera, cloud 3 ngày | 255.000đ | 3.060.000đ | 9.180.000đ |
| Home Cam 1 (Mesh) | 300 Mbps + camera + 01 Mesh 6 | 270.000đ | 3.240.000đ | 9.720.000đ |
Đóng trước 18 tháng dùng 20, 24 tháng dùng 27, 36 tháng dùng 41 tháng – chi tiết: gói cước chu kỳ dài.
Gói tốc độ cao HOME 2 (500 Mbps), HOME 3 (1 Gbps)
| Gói | Tốc độ | Không Mesh | Kèm 1 Mesh 6 | Kèm 2 Mesh 6 | Đóng 12 tháng (dùng 13) |
|---|---|---|---|---|---|
| HOME 2 | 500 Mbps | 260.000đ | 265.000đ | 280.000đ | 3.120.000đ |
| HOME 3 | 1 Gbps | 320.000đ | 340.000đ | 355.000đ | 3.840.000đ |
| HOMETV 2 | 500 Mbps + MyTV App | 265.000đ | 280.000đ | 300.000đ | 3.180.000đ |
| HOMETV 3 | 1 Gbps + MyTV App | 340.000đ | 365.000đ | 375.000đ | 4.080.000đ |
| HOME CAM 2 | 500 Mbps + camera, cloud 3 ngày | 265.000đ | 280.000đ | 300.000đ | 3.180.000đ |
| HOME CAM 3 | 1 Gbps + camera, cloud 3 ngày | 340.000đ | 365.000đ | 375.000đ | 4.080.000đ |
Giá nội thành, đã gồm VAT; phí hòa mạng 300.000đ. So sánh đầy đủ các gói tại trang Internet, truyền hình MyTV, camera VNPT và bảng giá VNPT TP.HCM.
Mua thêm WiFi Mesh, camera, truyền hình MyTV (add-on)
Thêm Mesh 6 cho căn hộ nhiều phòng, thêm camera trông nhà ngoài gói chính:
| Gói | Số Mesh | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12/13 tháng |
|---|---|---|---|---|---|
| Pack 1 | 1 | 30.000đ | 90.000đ | 180.000đ | 360.000đ |
| Pack 2 | 2 | 50.000đ | 150.000đ | 300.000đ | 450.000đ |
| Pack 3 | 3 | 75.000đ | 225.000đ | 450.000đ | 675.000đ |
| Gói | Thành phần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12–13 tháng |
|---|---|---|---|---|---|
| Pack 01 Cam | 01 camera trong nhà + 01 cloud 3 ngày | 30.000đ | 90.000đ | 180.000đ | 360.000đ |
| Pack 03 Cam | 03 camera trong nhà + 03 cloud 3 ngày | 80.000đ | 240.000đ | 480.000đ | 960.000đ |
| Pack 01 Cam Out | 01 camera ngoài trời + 01 cloud 3 ngày | 40.000đ | 120.000đ | 240.000đ | 480.000đ |
| Pack 01 Cam In + 01 Cam Out | 01 camera trong nhà + 01 camera ngoài trời + 02 cloud 3 ngày | 66.000đ | 198.000đ | 396.000đ | 792.000đ |
| Cam IN Cloud 7 | 01 camera trong nhà + cloud lưu 7 ngày gần nhất | 40.000đ | 120.000đ | 240.000đ | 480.000đ |
Giá đã gồm VAT. Bảng đầy đủ: WiFi Mesh add-on (Pack 1 – Pack 10) · Camera add-on (trong nhà, ngoài trời, cloud 7–30 ngày).
Thêm truyền hình MyTV cho Internet VNPT (xem trên Smart TV, điện thoại, máy tính bảng):
| Gói | Giá/tháng | Nội dung chính | Phù hợp |
|---|---|---|---|
| MyTV S | 20.000đ | Gần 90 kênh trong nước (64 HD); kho phim có quảng cáo; Galaxy VIP ngày thứ 7 | Nhu cầu xem cơ bản, tiết kiệm |
| MyTV S2 | 30.000đ | Trên 100 kênh, có chùm SCTV; kho phim có quảng cáo; Galaxy VIP ngày thứ 7 | Gia đình miền Nam thích kênh SCTV |
| MyTV Flexi 2 | 65.000đ | Trên 100 kênh trong nước và quốc tế, có chùm SCTV; Galaxy cao cấp | Xem kênh + giải trí, thích SCTV |
| MyTV Film | 65.000đ | Trên 100 kênh; độc quyền SPOTV, SPOTV2; kho phim cao cấp không quảng cáo; Galaxy VIP | Mê phim và thể thao quốc tế |
| MyTV VIP | 95.000đ | Gần 130 kênh; đủ VTVCab, SCTV, SPOTV; phim không quảng cáo; Galaxy VIP | Muốn đầy đủ nhất, thích thể thao |
Giá đã gồm VAT, chưa gồm đầu thu. Tất cả gói MyTV: MyTV add-on.
Chuẩn bị gì khi nhận nhà?
- Internet, MyTV, camera: chọn gói theo diện tích căn hộ tại Internet, truyền hình, camera VNPT.
- Sim VinaPhone: chuyển mạng giữ số, sim data cho cả nhà – gói cước VinaPhone 2026.
- Shophouse, văn phòng tại dự án: chữ ký số, hóa đơn điện tử, Internet IP tĩnh – dịch vụ số VNPT.
- Làm thủ tục trực tiếp: 64 cửa hàng, điểm giao dịch VNPT TP.HCM.
Hỏi đáp
Dự án chưa bàn giao có đăng ký Internet được không?
Được đăng ký trước: nhân viên ghi nhận căn hộ, VNPT kiểm tra hạ tầng khi dự án bàn giao và hẹn lịch lắp.
Giá áp dụng là bao nhiêu?
Giá nội thành từ 235.000đ/tháng (Home 1, 300 Mbps), đã gồm VAT; đóng trước 36 tháng dùng 41 tháng.
Đăng ký: Gọi/Zalo 08 1800 0808, đăng ký online tại https://digishop.vnpt.vn/landing/vnpthcm hoặc đến 182 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên hệ VNPT Phú Nhuận – VNPT TP. Hồ Chí Minh
VNPT Phú Nhuận – VNPT TP. Hồ Chí Minh là đơn vị trực thuộc VNPT TP. Hồ Chí Minh (Viễn thông TP.HCM), cung cấp Internet cáp quang, truyền hình MyTV, Camera, di động VinaPhone và dịch vụ số cho hộ gia đình, doanh nghiệp trên toàn TP.HCM.
- Địa chỉ: 182 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
- Hotline/Zalo: 08 1800 0808
- Email: thapph.hcm@vnpt.vn
- Website: https://vnpt-hcm.vn/
Chương trình khuyến mãi đang áp dụng: VNPT Phú Nhuận – lắp mạng VNPT TP.HCM · Sim Office 130 kèm Microsoft 365 · Sim U1500 500GB/tháng · Ưu đãi WiFi 1Gbps cho người thuê trọ · Chữ ký số, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử · Giải pháp điện mặt trời On-grid, Hybrid

